Lampiran I Surat Dirjen Dikti No. 3298/D/T/99 tanggal 29 Desember 1999
| No | Jenis Kegiatan (Sesuai Beban Kerja Ideal Dosen) | Jumlah Jam Per Minggu atau Ekuivalen |
| A | Pendidikan | |
| 1 | Mengajar mata kuliah "X" (3 SKS) | 9 |
| 2 | Mengajar mata kuliah "Y" (3 SKS) | 9 |
| 3 | Membimbing mahasiswa menyelesaikan skripsi, 3 orang per semester | 6 |
| 4 | Perwalian mahasiswa, 20 orang per semester | 1 |
| 5 | Menguji ujian akhir (sidang sarjana), 3 orang per semester | 0,5 |
| 6 | Membuat diktat kuliah, 1 diktat per tahun | 2 |
| Jumlah A | 27,5 | |
| B | Penelitian | |
| 1 | Penelitian (OPF, HB, SPP, dll.) 1 topik per tahun, sebagap peneliti utama. | 10 |
| 2 | Penulisan makalah di jurnal terakreditasi, 1 judul per 2 tahun, sebagai penulis utama. | 1 |
| Jumlah B | 11 | |
| C | Pengabdian Pada Masyarakat | |
| 1 | Mengadakan pelatihan insidental, 1 topik per semester | 1 |
| D | Kegiatan Penunjang | |
| 1 | Aktif dalam kepanitiaan, 1 panitia per tahun | 1 |
| Jumlah Total | 40,5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar