No | Kegiatan Bidang Pendidikan dan Pengajaran | SKS Maks | TMBP | MKBP |
1 | Memberi kuliah pada tingkat S0 dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur. | R = 1 KR * | Tanggal Surat Tugas | 1 Thn |
2 | Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur. | R = 1 KR * | Tanggal Surat Tugas | 1 Thn |
3 | Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu. | R = 1 KR * | Tanggal Bukti Kegiatan | 1 Thn |
4 | Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester. | R = 1 KR * | Tanggal Bukti Kegiatan | 1 Thn |
5 | Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu. | R = 1 KR * | Tanggal Bukti Kegiatan | 1 Thn |
6 | Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS. | R = 1 KR * | Tanggal Bukti Kegiatan | 1 Thn |
7 | Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester. | R = 1 KR * | Tanggal Bukti Kegiatan | 1 Thn |
8 | Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester. | R = 1 KR * | Tanggal Bukti Kegiatan | 1 Thn |
9 | Tugas belajar untuk memperoleh gelar S3 dan atau S2. | Sesuai Aturan | Sesuai Aturan | Sesuai Aturan |
No | Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu | SKS Maks | TMBP | MKBP |
1 | Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat. | R = 2 KR * | Tanggal Selesai Penelitian | 2 Thn |
2 | Pelaksanaan penelitian mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). | R = 4 KR * | Tanggal Selesai Penelitian | 2 Thn |
3 | Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). | R = 3 KR * | Tanggal Selesai Penelitian | 2 Thn |
4 | Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat. | R = 5 KR * | Tanggal Diterbitkan | 3 Thn |
5 | Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). | R = 2 KR * | Tanggal Diterbitkan | 1 Thn |
6 | Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). | R = 2 KR * | Tanggal Diterbitkan | 1 Thn |
7 | Sebagai asesor Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen. | R = 1 KR * | Tanggal Bukti Kegiatan | 1 Thn |
8 | Memperoleh Hak Paten | R = 3 KR * | Tanggal Bukti Paten | 2 Thn |
9 | Memperoleh Hak Paten Internasional (Minimal 3 negara) | R = 5 KR * | Tanggal Bukti Paten | 3 Thn |
No | Kegiatan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat | SKS Maks | TMBP | MKBP |
1 | Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat). | 1 | Tanggal Selesai Kegiatan | 2 Thn |
2 | Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat. | 3 | Tanggal Selesai | 2 Thn |
3 | Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa. | 1 | Tanggal Awal Semester | 1 Thn |
4 | Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa. | 1 | Tanggal Awal Semester | 1 Thn |
5 | Pimpinan Pembinaan unit kegiatan mahasisw. | 1 | Tanggal Surat Keputusan | Selama menjabat + 1 Thn |
6 | Pimpinan organisasi sosial intern. | 1 | Tanggal Surat Keputusan | Selama menjabat + 1 Thn |
7 | Rektor | 12 | Tanggal Surat Keputusan | Selama menjabat + 1 Thn |
8 | Sekretaris Senat Universitas | 4 | Tanggal Surat Keputusan | Selama menjabat + 1 Thn |
9 | Sekretaris Senat Fakultas | 4 | Tanggal Surat Keputusan | Selama menjabat + 1 Thn |
10 | Ketua Program Studi | 4 | Tanggal Surat Keputusan | Selama menjabat + 1 Thn |
11 | Ketua Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester). | 1 | Tanggal Surat Keputusan | Selama menjabat + 1 Thn |
12 | Ketua Panitia tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk tingkat Universitas = 2 SKS. | 2 | Tanggal Surat Keputusan | Selama menjabat + 1 Thn |
13 | Ketua Panitia tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk tingkat Fakultas = 2 SKS. | 2 | Tanggal Surat Keputusan | Selama menjabat + 1 Thn |
14 | Ketua Panitia tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk tingkat Jurusan = 1 SKS. | 2 | Tanggal Surat Keputusan | Selama menjabat + 1 Thn |
Keterangan:
- TMBP = Tanggal Mulai Berlaku Bukti Pendukung.
- MKBP = Masa Kadaluwarsa Bukti Pendukung.
- R = Kegiatan yang Relevan dengan ilmu yang ditekuni.
- KR = Kegiatan yang Kurang Relevan dengan ilmu yang ditekuni. Pada tahun 2010 s/d 2012 penghargaan SKS nya sama dengan R; Pada tahun 2013 s/d 2014 kegiatan KR dihargai 0,8 R dan pada tahun 2015 – seterusnya kegiatan KR dihargai 0,5 R.
- Satu bukti pendukung hanya bisa dipakai satu kali evaluasi. TMBP dan MKBP tidak menghilangkan hak bukti pendukung untuk kenaikkan pangkat.
Sumber: Dikti
Tidak ada komentar:
Posting Komentar