Uraian Jenis Biaya | Jumlah | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah |
Registrasi | 4 semester | 250.000.- | 1.000.000.- |
SKS | 57 SKS | 300.000.- | 17.100.000.- |
Prasemester | 1.000.000.- | ||
Sumbangan Pembangunan | 2.500.000.- | 2.500.000.- | |
Perpustakaan | 4 semester | 500.000.- | 2.000.000.- |
Seminar Proposal | 750.000.- | ||
Ujian Tesis | 2.000.000.- | 2.000.000.- | |
Wisuda | |||
Cuti Semester | per semester | 750.000.- | |
Total | 27.350.000.- |
Keterangan:
- Biaya prasemester dan SKS dibayar tunai pada saat registrasi mahasiswa, dibuktikan dengan blangko penyetoran.
- Pembayaran dapat dilakukan pada rekening Program Pascasarjana melalui rekening Bank BNI Jayapura, dengan nomor rekening 0126763471 atas nama Bpk. De Hoop Raymond. Pembayaran dilakukan dengan mengambil blangko pembayaran pada Sekretariat Program Pascasarjana, dan dapat dibayar secara cicilan (angsuran).
Pembayaran Semester I Tahun Pertama
Uraian Jenis Biaya | Jumlah Biaya (Rp.) |
Registrasi | 250.000.- |
Biaya Pembangunan | 2.500.000.- |
Perpustakaan | 500.000.- |
Biaya 16 SKS | 4.800.000.- |
Jumlah | 8.050.000.- |
Catatan: Jumlah biaya semester I dibayar 3 (tiga) kali cicilan. Pada cicilan pertama, mahasiswa wajib membayar Rp. 3.000.000. Sisa pembayaran dibayar cicil selama semester I berlangsung.
Pembayaran Semester II Tahun Pertama
Uraian Jenis Biaya | Jumlah Biaya (Rp.) |
Registrasi | 250.000.- |
Perpustakaan | 500.000.- |
Biaya 18 SKS | 2.700.000.- |
Jumlah | 6.150.000.- |
Pembayaran Semester III Tahun Pertama
Uraian Jenis Biaya | Jumlah Biaya (Rp.) |
Registrasi | 250.000.- |
Perpustakaan | 500.000.- |
Biaya 15 SKS | 3.000.000.- |
Jumlah | 5.250.000.- |
Pembayaran Semester I Tahun Kedua
Uraian Jenis Biaya | Jumlah Biaya (Rp.) |
Registrasi | 250.000.- |
Perpustakaan | 500.000.- |
Biaya 8 SKS | 2.400.000.- |
Seminar Proposal Tesis | 750.000.- |
Ujian Tesis | 2.000.000.- |
Wisuda | 1.000.000.- |
Jumlah | 6.900.000.- |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar